Таблица 1. Число промышленных заведений в фабрично-заводской промышленности с 1887 по 1913 гг. Территория Российской империи.

Годы Топливная Прочие горнодобывающие Силикатная Металлическая Обработка дерева Химическая Пищевкусовая Кожевенно-меховая Текстильная Одежда, туалет Бумажная Итого Сверх того
Всего В том числе Всего В том числе Всего В том числе В сего В том числе Всего В том числе Всего В том числе Всего В том числе Всего В том числе Мукомольная Производство 40-градусного хлебного вина Прочие пищевкусовые
Каменноугольная Нефтедобывающая Золотоплатиновая Железорудная Марганцевая Серный колчедан Хромистая руда Асбестовая Соляная Черная металлургия Цветная металлургия Металлообрабатывающая Лесопильно-фанерная Специальная обработка Спичечная Нефтеобрабатывающая Свеклосахарная и сахарорафинадная Винокуренно-дрожжевая и водочная Табачная Маслобойная Пиво-медоваренная Крахмалопаточная Хлопчатобумажная Шерстяная Льняная и пеньковая Шелковая Бумагомассное Бумагообрабатывающая
1887 394 303 91 2738 1773 602 158       205 2380 1785 224 42 1519 901 567 334 2108 214 209 8350 247 5301 362 630 1590 220 3363 2578 676 1144 439 319 281 263 175 88 25141 5649   782
1888 419 330 89 2802 1864 632 106 2 25   173 2301 1755 218 47 1490 1011 603 408 2100 240 202 7553 237 4629 345 541 1548 253 3063 2651 679 1174 461 337 289 268 176 92 24212 8633   773
1889 434 337 97 2992 1877 625 231 11 23 2 223 2351 1767 204 49 1514 1142 654 488 2025 312 221 7686 239 4794 342 506 1515 290 3072 2653 687 1172 461 333 289 254 181 73 24665 6940   810
1890 440 336 104 2885 1798 536 300 10 19 10 212 2385 1938 221 49 1668 980 660 320 2044 290 223 7467 237 4704 340 478 1449 259 2929 2616 674 1173 447 322 305 288 178 110 24277 7307   395
1891 453 323 130 3099 1977 683 184 11 19 17 208 2200 1765 225 48 1492 1092 637 455 1873 271 192 7636 240 5016 323 440 1400 217 2691 2540 657 1148 432 303 316 308 189 119 23973 8229   960
1892 424 303 121 3198 2016 658 286 12 24 16 186 2146 1716 219 42 1455 1122 656 466 1873 255 190 8363 243 5810 307 438 1336 229 2609 2465 655 1091 399 320 312 307 192 115 24535 8016   1006
1893 438 324 114 3272 2093 639 276 10 25 17 212 2037 2236 224 43 1969 1132 670 462 1740 220 177 8845 242 6312 307 437 1295 252 2612 2422 618 1096 368 340 438 299 173 126 25471 3622   1096
1894 437 314 123 3747 2095 1046 338 10 30 15 213 1692 2015 225 39 1751 1142 681 461 1632 212 165 9396 248 6860 291 470 1270 257 2040 2376 610 1089 372 305 394 292 170 122 25163 3326   1250
1895 456 320 136 3320 2002 862 196 10 29 17 204 1347 1779 206 39 1534 1078 692 386 1546 212 169 10139 249 7618 279 504 1227 262 1468 2250 521 1083 376 270 349 284 166 118 24016 3031 87 1405
1896 471 352 119 3269 1834 923 249 6 28 17 212 2736 2735 214 38 2483 1945 1219 726 1907 187 175 9247 251 6618 265 575 1225 313 2916 3327 776 1515 628 408 425 412 206 206 29390 4621 231 1560
1897 484 346 138 3496 1908 972 345 9 36 16 210 3418 2894 216 37 2641 2179 1310 869 2074 166 161 8328 258 5555 272 647 1232 364 3391 3594 755 1647 778 414 484 517 256 261 30859 6212 247 1716
1898 500 330 170 3391 1955 901 254 9 41 21 210 2810 2612 217 34 2361 1939 1192 747 1648 151 153 7471 261 4847 258 529 1248 328 2670 3126 691 1403 653 379 436 495 236 259 27098 4630 280 1278
1899 555 350 205 3652 1999 913 451 8 37 18 226 2202 2338 225 32 2081 1699 1074 625 1220 134 145 7381 267 4899 258 411 1254 292 1949 2658 627 1159 528 344 388 472 216 256 24514 3048 265 840
1900 612 399 213 3757 2040 1051 372 8 35 17 234 1591 2059 227 31 1801 1430 956 474 809 127 156 7150 291 4835 248 294 1227 255 1229 2192 564 916 403 309 340 451 197 254 21620 1465 268 403
1901 564 347 217 3528 2049 954 235 9 35 21 225 1777 2355 221 30 2104 1639 1126 513 872 125 150 7312 301 4991 254 294 1217 255 1328 2642 861 1040 505 236 364 475 198 277 22856 1397 320 426
1902 553 331 222 3250 1849 821 286 8 37 22 227 1660 2267 206 28 2033 1635 1124 511 819 126 150 7668 302 5424 251 294 1142 255 1124 2288 678 1015 395 200 365 468 200 268 22097 1329 324 449
1903 541 320 221 2986 1730 690 267 9 45 23 222 1674 2323 179 29 2115 1742 1204 538 831 119 169 7890 301 5608 260 294 1172 255 1127 2418 707 1082 406 223 383 480 201 279 22395 1261 315 472
1904 518 315 203 3222 2017 638 223 14 39 23 268 1563 2032 176 27 1829 1547 1170 377 727 105 171 7470 297 5190 262 294 1172 255 797 2265 726 1039 285 215 330 463 203 260 20934 1192 323 495
1905 516 319 197 3138 1846 650 209 13 47 25 348 1441 1957 167 28 1762 1522 1156 366 692 105 166 6907 299 4645 264 294 1150 255 741 2206 716 1005 277 208 309 445 204 241 19874 1167 316 519
1906 572 375 197 3162 1666 599 455 23 47 28 344 1349 1964 179 32 1753 1499 1148 351 649 100 160 7241 303 4993 262 294 1134 255 719 2169 717 1001 262 189 301 452 206 246 20077 1137 305 543
1907 651 433 218 3070 1626 567 422 11 38 29 377 1351 2039 180 32 1827 1540 1235 305 650 108 147 8032 303 5783 232 294 1165 255 659 2124 738 1011 209 166 271 444 214 230 20831 1150 302 567
1908 687 472 215 2703 1683 490 126 15 37 30 322 1521 2143 155 37 1951 1902 1411 491 801 118 146 8335 300 6071 248 295 1166 255 983 2250 661 1037 275 277 384 471 194 277 22180 1802 297 590
1909 740 520 220 2726 1675 402 290 7 49 33 270 1517 2155 152 35 1968 1808 1446 362 675 119 153 8583 303 6349 233 267 1200 231 821 2125 694 1066 212 153 322 458 220 238 21930 1267 294 485
1910 805 570 235 2699 1792 375 207 7 38 30 250 1554 2266 145 34 2087 1931 1514 417 677 109 141 8330 301 6132 227 239 1225 206 659 2388 838 1122 236 192 367 496 226 270 22171 1234 292 389
1911 808 568 240 2792 1892 407 166 12 33 29 253 1685 2341 141 38 2162 2196 1726 470 699 115 137 8855 299 6623 226 250 1244 213 685 2514 855 1210 245 204 398 514 229 285 23487 1281 291 417
1912 808 568 240 2825 1892 400 209 10 30 30 254 1811 2510 143 39 2328 2358 1836 522 726 120 133 8259 303 5994 224 264 1258 216 705 2543 850 1215 258 220 429 538 233 305 23512 1373 288 434
1913 808 568 240 2823 1892 395 206 8 37 31 254 1991 2686 138 39 2509 2571 1978 593 772 115 133 9179 309 6946 209 231 1256 228 808 2587 840 1272 273 202 466 504 217 287 25196 1591 285 842


Изменен 04.05.99